<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：json2select的全国城市数据</title>
	<atom:link href="http://shawphy.com/2009/07/json2select-data-of-city.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shawphy.com/2009/07/json2select-data-of-city.html</link>
	<description>关注HTML,CSS,JavaScript,jQuery等前端开发</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：q</title>
		<link>http://shawphy.com/2009/07/json2select-data-of-city.html/comment-page-1#comment-3469</link>
		<dc:creator>q</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shawphy.com/2009/07/json2select%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-3469</guid>
		<description>可以给个实质的例子看看怎样调取选择的数据吗？看不明白你写的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以给个实质的例子看看怎样调取选择的数据吗？看不明白你写的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Shawphy</title>
		<link>http://shawphy.com/2009/07/json2select-data-of-city.html/comment-page-1#comment-2822</link>
		<dc:creator>Shawphy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shawphy.com/2009/07/json2select%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-2822</guid>
		<description>唉，我最近用看到淘宝的也问题多多。反正国内这区县经常在换，拆拆合合也搞不定。多一个选择也总是好的。你可以直接把你做的发出来，我会在原文后面加上链接的。多谢啦~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>唉，我最近用看到淘宝的也问题多多。反正国内这区县经常在换，拆拆合合也搞不定。多一个选择也总是好的。你可以直接把你做的发出来，我会在原文后面加上链接的。多谢啦~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：花中笑</title>
		<link>http://shawphy.com/2009/07/json2select-data-of-city.html/comment-page-1#comment-2814</link>
		<dc:creator>花中笑</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shawphy.com/2009/07/json2select%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-2814</guid>
		<description>市辖区&#124;族自治&#124;自治县&#124;市中区&#124;

三个字的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>市辖区|族自治|自治县|市中区|</p>
<p>三个字的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：花中笑</title>
		<link>http://shawphy.com/2009/07/json2select-data-of-city.html/comment-page-1#comment-2813</link>
		<dc:creator>花中笑</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shawphy.com/2009/07/json2select%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-2813</guid>
		<description>市辖&#124;自治&#124;族自&#124;治县&#124;彝族&#124;回族&#124;苗族&#124;地区&#124;瑶族&#124;满族&#124;藏族&#124;山市&#124;治州&#124;土家&#124;族苗&#124;河区&#124;蒙古&#124;傣族&#124;山区&#124;科尔&#124;市中&#124;侗族&#124;黎族&#124;哈尼&#124;朝阳&#124;
两个字的平率</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>市辖|自治|族自|治县|彝族|回族|苗族|地区|瑶族|满族|藏族|山市|治州|土家|族苗|河区|蒙古|傣族|山区|科尔|市中|侗族|黎族|哈尼|朝阳|<br />
两个字的平率</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：花中笑</title>
		<link>http://shawphy.com/2009/07/json2select-data-of-city.html/comment-page-1#comment-2812</link>
		<dc:creator>花中笑</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shawphy.com/2009/07/json2select%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-2812</guid>
		<description>词频分析这个简单 用javascript packer 压缩算法，吧\w+改成 var WORDS = /[\u4e00-\u9fa5]/g;

县&#124;区&#124;市&#124;辖&#124;族&#124;山&#124;治&#124;自&#124;城&#124;州&#124;阳&#124;江&#124;安&#124;南&#124;东&#124;平&#124;河&#124;宁&#124;西&#124;新&#124;海&#124;旗&#124;龙&#124;川&#124;兴&#124;水&#124;尔&#124;武&#124;昌&#124;大&#124;北&#124;德&#124;中&#124;金&#124;源&#124;湖&#124;台&#124;临&#124;永&#124;林&#124;长&#124;溪&#124;丰&#124;石&#124;和&#124;克&#124;云&#124;清&#124;都&#124;口&#124;陵&#124;青&#124;省&#124;定&#124;苗&#124;化&#124;华&#124;巴&#124;通&#124;古&#124;白&#124;乌&#124;拉&#124;家&#124;阿&#124;彝&#124;高&#124;乐&#124;泉&#124;子&#124;吉&#124;特&#124;兰&#124;乡&#124;广&#124;沙&#124;黄&#124;门&#124;庆&#124;天&#124;

前几位的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>词频分析这个简单 用javascript packer 压缩算法，吧\w+改成 var WORDS = /[\u4e00-\u9fa5]/g;</p>
<p>县|区|市|辖|族|山|治|自|城|州|阳|江|安|南|东|平|河|宁|西|新|海|旗|龙|川|兴|水|尔|武|昌|大|北|德|中|金|源|湖|台|临|永|林|长|溪|丰|石|和|克|云|清|都|口|陵|青|省|定|苗|化|华|巴|通|古|白|乌|拉|家|阿|彝|高|乐|泉|子|吉|特|兰|乡|广|沙|黄|门|庆|天|</p>
<p>前几位的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：花中笑</title>
		<link>http://shawphy.com/2009/07/json2select-data-of-city.html/comment-page-1#comment-2811</link>
		<dc:creator>花中笑</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shawphy.com/2009/07/json2select%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-2811</guid>
		<description>qq 346767073 联系我，我给你一分新的，csdn下载了，地区表数据 ，重新做的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qq 346767073 联系我，我给你一分新的，csdn下载了，地区表数据 ，重新做的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：花中笑</title>
		<link>http://shawphy.com/2009/07/json2select-data-of-city.html/comment-page-1#comment-2810</link>
		<dc:creator>花中笑</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shawphy.com/2009/07/json2select%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-2810</guid>
		<description>sohu白社会的数据有误，我给客户用了不满意，我重新生成了json数据</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sohu白社会的数据有误，我给客户用了不满意，我重新生成了json数据</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：RIA Worlds &#187; 全国省级城市2级联动js</title>
		<link>http://shawphy.com/2009/07/json2select-data-of-city.html/comment-page-1#comment-2325</link>
		<dc:creator>RIA Worlds &#187; 全国省级城市2级联动js</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shawphy.com/2009/07/json2select%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-2325</guid>
		<description>[...] 发现一个更好的， 直接精确到街道名的感兴趣的朋友可以 到这里走走！   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 发现一个更好的， 直接精确到街道名的感兴趣的朋友可以 到这里走走！   Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Shawphy</title>
		<link>http://shawphy.com/2009/07/json2select-data-of-city.html/comment-page-1#comment-1291</link>
		<dc:creator>Shawphy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shawphy.com/2009/07/json2select%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-1291</guid>
		<description>可以参考这里
http://shawphy.com/2008/12/json2select.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以参考这里<br />
<a href="http://shawphy.com/2008/12/json2select.html" rel="nofollow">http://shawphy.com/2008/12/json2select.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：cc</title>
		<link>http://shawphy.com/2009/07/json2select-data-of-city.html/comment-page-1#comment-1289</link>
		<dc:creator>cc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shawphy.com/2009/07/json2select%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-1289</guid>
		<description>如何把某个省的和某个市设为默认值</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如何把某个省的和某个市设为默认值</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
